48. prvenstvo Republike Slovenije za posameznike in dvojice 2005
Časovni razpored tekem za prvi tekmovalni dan
Ure začetka tekem so zgolj informativne narave
Ura Številke tekem Legenda številk tekem
9:00 01 - 06 01 - 07 1. krog kvalifikacije moški posamezno
9:30 07 - 12 08 - 23 2. krog kvalifikacije moški posamezno
10:00 13 - 18 24 - 27  1. krog kvalifikacije ženske posamezno
10:30 19 - 24 28 - 35 3. krog kvalifikacije moški posamezno
11:00 25 - 30 36 - 39 2. krog kvalifikacije ženske posamezno
11:30 31 - 36 40 - 44 1. krog kvalifikacije moške dvojice
12:00 37 - 42 45 - 52 1. krog ženske posamezno
12:30 43 - 48 53 - 56 2. krog kvalifikacije moške dvojice
13:00 49 - 54 57 - 72 1. krog moški posamezno
13:30 55 - 60 73 - 80 2. krog moški posamezno
14:00 61 - 66 81 - 84 četrtfinale ženske posamezno
14:30 67 - 72 85 - 88 četrtfinale moški posamezno
15:00 73 - 78 89 - 91 četrtfinale ženske dvojice
15:30 79 - 84 92 - 99 1. krog moške dvojice
16:00 85 - 90 100 - 103 četrtfinale moške dvojice
16:30 91 - 96 104 kvalifikacije mešane dvojice
17:00 97 - 102 105 - 112 1. krog mešane dvojice
17:30 103 - 108 113 - 116 četrtfinale mešane dvojice
18:00 109 - 114 117 - 118 polfinale mešane dvojice
18:30 115 - 120
BK OLIMPIJA
Ljubljana, 05. in 06. februarja 2005
Športna dvorana KRIM