| 48. prvenstvo Republike Slovenije za posameznike in dvojice 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOŠKE DVOJICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. krog | četrtfinale | polfinale | FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 točk | 91 točk | 97 točk | 99 točk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1* | Andrej POHAR Miha ŠEPEC (OLI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | DRŽAVNA PRVAKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | K 4 | 101 točka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gašper ZUPANČIČ Žiga HLADNIK (BIT) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | K 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5* | Marko SVAGUŠA (KUN) Mili ARAPOVIĆ (BIT) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Marko KROFLIČ Tadej ŠEME (BIT) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | K 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rok ZALETEL Anže ŽUPANIČ (OLI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jure KELHER (BIT) Iztok OSTROŽNIK (ZAG) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Iztok UTROŠA Rok ČINČ (MLA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Aljoša ROVAN Igor TOMIĆ (BRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12* | Luka PETRIČ Luka KUMELJ (LJU) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | K 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Matevž ŠREKL Matjaž SKETELJ (LJU) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nejc BOLJKA Jernej VERNIK (LJU) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16* | Miha HORVAT (MLA) Gašper PLESTENJAK (LJU) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BK OLIMPIJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljubljana, 05. in 06. februarja 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Športna dvorana KRIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||