| 48. prvenstvo Republike Slovenije za posameznike in dvojice 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŽENSKE POSAMEZNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. krog | četrtfinale | polfinale | FINALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 točk | 91 točk | 97 točk | 99 točk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1* | Maja KERSNIK (OLI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | DRŽAVNA PRVAKINJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | K 2 | 101 točka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tjaša DELAK (LJU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Špela ZAJKO (KUN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5* | Taja BORŠTNAR (TOM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | K 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | K 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nina ŠKORNIK (BIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nina KOTAR (BIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Petra BAJCAR (JEŽ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ljubica MEDVEŠČEK (JEŽ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12* | Ana KOVAČ (OLI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bojana KLAVS (ZAG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | K 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Blažka ANDOLŠEK (TOM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16* | Mateja FINK (BIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BK OLIMPIJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljubljana, 05. in 06. februarja 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Športna dvorana KRIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||