| 48. prvenstvo Republike Slovenije za posameznike in dvojice 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŽENSKE POSAMEZNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kvalifikacije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1* | Nika HOČEVAR (LJU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | K 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vesna BRLIČ (KUN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nada STOJILKOVSKI (BIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5* | Nina JAKOPIČ (JEŽ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | K 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Andreja KOŠIR (OLI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kaja JAMNIK (MED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Katja KOLENC (TOM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Nina KONCUT (MLA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | K 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12* | Nika OMAHEN (LJU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Martina BUKOVEC (MLA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sara GREGORČIČ (MED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | K 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16* | Ana HARTMAN (OLI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BK OLIMPIJA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljubljana, 05. in 06. februarja 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Športna dvorana KRIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||