| 48. prvenstvo Republike Slovenije za posameznike in dvojice 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOŠKE DVOJICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kvalifikacije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1* | Aleš FORJAN Samo LIPUŠČEK (LJU) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleš FORJAN Samo LIPUŠČEK (LJU) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Aleš FORJAN Samo LIPUŠČEK (LJU) |
K 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jaka ŠUŠTERŠIČ Žiga FRASS (BIT) |
15:6,15:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Jaka ŠUŠTERŠIČ Žiga FRASS (BIT) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Danče POHAR Jure BABNIK (OLI) |
15:3,11:15,15:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5* | Daniel NOVAK Jernej NOVAK (MLA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel NOVAK Jernej NOVAK (MLA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Daniel NOVAK Jernej NOVAK (MLA) |
K 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rok TRAMPUŽ Janž OMERZU (MED) |
15:3,15:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Miha POHAR Miha PLEVNIK PIRKMAIER (OLI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Miha POHAR Miha PLEVNIK PIRKMAIER (OLI) |
W.O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Borut JAKOVAC (BRA) Matjaž ADLER (KUN) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Matevž BAJUK Tadej JEZERNIK (TOM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Matevž BAJUK Tadej JEZERNIK (TOM) |
15:8,15:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Bojan STRAH Miha VILAR (JEŽ) |
K 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Tine ALBRECHT Blaž BEČAN (MED) |
15:13,15:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Bojan STRAH Miha VILAR (JEŽ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12* | Bojan STRAH Miha VILAR (JEŽ) |
15:0,15:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Andrej MEDVEŠČEK (JEŽ) Ivan BAMBIČ (BRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Niko ALIČ Anže RUPNIK (MED) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Niko ALIČ Anže RUPNIK (MED) |
15:11,6:15,15:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Jurij ZALETEL Slavko ŽUPANIČ (OLI) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | / | 15:4,15:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jurij ZALETEL Slavko ŽUPANIČ (OLI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16* | Jurij ZALETEL Slavko ŽUPANIČ (OLI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BK OLIMPIJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljubljana, 05. in 06. februarja 2005 | Športna dvorana KRIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||